Compare commits

...

6 Commits

Author SHA1 Message Date
Chase Robinson 4274e98813 cloudflare_q.txt 2020-07-12 02:59:26 +02:00
Ashley Williams 7ec3219767 cloudflare_p.txt 2020-07-12 02:58:59 +02:00
Gehrig Kunz 3a5515ea7e README.md 2020-07-12 02:57:30 +02:00
Noah Neuman 13225c4424 README.md 2020-07-12 02:56:49 +02:00
Ryan Timkin 898c45a14b README.md 2020-07-12 02:56:44 +02:00
Ju Hyung Song 7386d9a916 README.md 2020-07-12 02:56:39 +02:00
5 changed files with 21454 additions and 9543 deletions

View File

@ -3,7 +3,7 @@
[//]: # (do not edit me; start)
## *168,578* FQDN
## *170,129* FQDN
[//]: # (do not edit me; end)

View File

@ -3,7 +3,7 @@
[//]: # (do not edit me; start)
## *6,015,007* domains
## *6,019,561* domains
[//]: # (do not edit me; end)

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -3,7 +3,7 @@
[//]: # (do not edit me; start)
## *2,247,679* FQDN
## *2,282,438* FQDN
[//]: # (do not edit me; end)
@ -23,13 +23,13 @@
| CDN Code | Name | % of base domains blocked |
| -------- | -------- | -------- |
| Z2 | Akamai | 37.323 % |
| Z3 | Cloudflare | 1.393 % |
| Z4 | Imperva | 3.866 % |
| Z6 | Microsoft | 2.621 % |
| Z7 | INAP | 1.091 % |
| Z8 | Sucuri | 3.933 % |
| Z9 | Fastly | 3.627 % |
| Z2 | Akamai | 37.549 % |
| Z3 | Cloudflare | 1.404 % |
| Z4 | Imperva | 3.889 % |
| Z6 | Microsoft | 2.632 % |
| Z7 | INAP | 1.105 % |
| Z8 | Sucuri | 3.925 % |
| Z9 | Fastly | 3.622 % |
[//]: # (end; table)